Inspeções Periódicas:
| Tipo de Veículos | Inspeção | Reinspeção |
| Ligeiro | 36,64€ | 9,19€ |
| Pesado | 54,85€ | 9,19€ |
| Reboque ou Semi-Reboque | 36,64€ | 9,19€ |
Outras Inspeções:
| Tipo de Veículos | Inspeção | Reinspeção |
| Nova Matrícula | 91,48€ | 45,74€ |
| Extraordinária | 127,93€ | 63,97€ |
| Inspeções determinadas pelo IMT | 42,52€ | ——– |
| Emissão de 2ª Via da Ficha de Inspeção | 3,44€ | ——– |
(Iva incluído à taxa em vigor)
(com início a 02-01-2025)
As tarifas estão de acordo com a Deliberação nº1665-A/2024 de 31 de dezembro.
