Inspeções Periódicas:
Tipo de Veículos | Inspeção | Reinspeção |
Ligeiro | 35,89€ | 8,99€ |
Pesado | 53,73€ | 8,99€ |
Reboque ou Semi-Reboque | 35,89€ | 8,99€ |
Outras Inspeções:
Tipo de Veículos | Inspeção | Reinspeção |
Nova Matrícula | 89,59€ | 44,80€ |
Extraordinária | 125,31€ | 62,66€ |
Emissão de 2ª Via da Ficha de Inspeção | 3,37€ | ——– |
(Iva incluído à taxa em vigor)
(com início a 02-01-2024)
As tarifas estão de acordo com a Deliberação nº1284-A/2023 de 29 de dezembro.